细胞编号 细胞株名称 代 号 培养液 细胞形态 来 源
SFX0001 慢性髓原白血病 K562 1640 10% 悬浮 美国
SFX0002 小细胞肺癌 H128* DMEM 10% 悬浮,集聚 美国
SFX0003 小细胞肺癌 H69 DMEM 10% 悬浮 美国
SFX0004 小细胞肺癌 HS77 DMEM 10% 悬浮 美国
SFX0005 肺腺癌 A549 1640 10% 上皮样 美国
SFX0006 肺腺癌 LTEP-A2 1640 10% 上皮样 中国
SFX0007 肺腺癌 SPC-A1* 1640 10% 上皮样 中国
SFX0008 肺腺癌 D6 1640 10% 上皮样 美国
SFX0009 肺腺癌 LAX 1640 10% 皮样 中国
SFX0010 大细胞肺癌 NCI-H460 DMEM 10% 上皮样 中国
SFX0011 高转移肺癌 95-D 1640 10%
SFX0012 肺腺癌 Calu-3 DMEM 10%
SFX0013 肝转移癌 SFXCLMS DMEM 10% 上皮样 中国
SFX0014 肝癌 SMMC-7721* DMEM 10% 上皮样 中国
SFX0015 肝癌 BEL-7402 DMEM 10% 上皮样 中国
SFX0016 肝癌 BEL-7404 DMEM 10% 中国
SFX0017 肝癌 BEL-7405 DMEM 10% 中国
SFX0018 肝癌 QGY-7701 DMEM 10% 中国
SFX0019 肝癌 QGY-7703 DMEM 10% 中国
SFX0020 肝癌 QGY-Q3* DMEM 10% 上皮样 中国
SFX0021 肝癌 HepG2 DMEM 10% 中国
SFX0022 肝癌 Hep3B DMEM 10% 中国
SFX0023 低分化胃腺癌 BGC-823 DMEM 10% 中国
SFX0024 胃癌 SGC-7901* 1640 10% 上皮样 中国
SFX0025 食管癌 ECA-109 DMEM 10%
SFX0026 乳癌 MNK-7* 1640 10% 上皮样 美国
SFX0027 乳腺腺癌 SK-BR-3* 1640 10% 上皮样
SFX0028 乳癌 BT-474 DMEM 10%
insulin(0.2U/ml) 上皮样,
呈片状